序号 | 型号 | 缝隙 | 外形尺寸 | 流通面积 mm2 | 用途 | |||
D | L1 | L | D1 | |||||
1 | 0.2-0.25 | 82 | 42 | 130 | 50 | 1500 | 用于高速混床,阴、阳床,分离塔出水 | |
2 | 0.2-0.25 | 82 | 49 | 130 | 50 | 1800 | ||
3 | 0.2-0.25 | 82 | 60 | 165 | 50 | 2200 | ||
4 | 1.02 | 82 | 60 | 130 | 50 | 6100 | 用于高速混床进水 | |
5 | 1.02 | 82 | 65 | 130 | 50 | 6500 | ||
6 | 0.35 | 82 | 85 | 175 | 50 | 4150 |
注:单流速,双流速水帽外部结构一样,因为进出水的原理缝隙上有区别。
另外双流速水帽内部有ABS材质的止压阀
材质:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。