序号 | 型号 | 缝隙 | 外形尺寸 | 0.2缝隙的流通面积 | |||
D | L1 | L | M | ||||
1 | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | M20 | 530 | |
2 | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | M20 | 700 |
材质:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。
序号 | 型号 | 缝隙 | 外形尺寸 | 0.2缝隙的流通面积 | |||
D | L1 | L | M | ||||
1 | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | M20 | 530 | |
2 | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | M20 | 700 |
材质:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。