规格型号 | 简体公称直径 | 支管直径 | 支管支数(支) | 母管法兰规格 |
1500 | 45-76 | 4-12 | DN100 | |
2000 | 45-76 | 4-12 | DN125 | |
2500 | 57-89 | 4-12 | DN150 | |
3000 | 57-108 | 4-12 | DN200 | |
3200 | 57-108 | 4-12 | DN200 |
进水装置有多种形式:十字形、多支型、直管型等。
特殊规格按用户要求加工生产。
材质: ①304 ②321 ③316 ④316L
⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。
规格型号 | 简体公称直径 | 支管直径 | 支管支数(支) | 母管法兰规格 |
1500 | 45-76 | 4-12 | DN100 | |
2000 | 45-76 | 4-12 | DN125 | |
2500 | 57-89 | 4-12 | DN150 | |
3000 | 57-108 | 4-12 | DN200 | |
3200 | 57-108 | 4-12 | DN200 |
进水装置有多种形式:十字形、多支型、直管型等。
特殊规格按用户要求加工生产。
材质: ①304 ②321 ③316 ④316L
⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。